|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 品种 | 收盘价 | 涨跌 |
| 股指主力 | 2576 | 跌 |
| 籼稻主力 | 2609 | 跌 |
| 豆一主力 | 4307 | 跌 |
| 豆粕主力 | 3129 | 跌 |
| 玉米主力 | 2395 | 跌 |
| 白糖主力 | 6072 | 跌 |
| 豆油主力 | 9188 | 跌 |
| 棕榈主力 | 7976 | 跌 |
| 菜油主力 | 10322 | 跌 |
| 强麦主力 | 2385 | 跌 |
| 郑棉主力 | 19055 | 涨 |
| 塑料主力 | 9680 | 跌 |
| PTA主力 | 8182 | 跌 |
| PVC主力 | 6625 | 跌 |
| 橡胶主力 | 24090 | 涨 |
| 燃油主力 | 5120 | 涨 |
| 沪铜主力 | 55520 | 跌 |
| 沪锌主力 | 14855 | 跌 |
| 沪铅主力 | 15085 | 跌 |
| 沪铝主力 | 16020 | 涨 |
| 沪金主力 | 323.19 | 涨 |
| 沪银主力 | 5863 | 跌 |
| 焦炭主力 | 1869 | 跌 |
| 螺纹主力 | 4074 | 跌 |
| 线材主力 | 3809 | 跌 |
| 美豆指数 | 1347.6 | 跌 |
| 美豆粕指 | 404.1 | 跌 |
| 美豆油指 | 50.47 | 跌 |
| LME_铜3 | 7647 | 跌 |
| 美元指数 | 75.761 | 跌 |
| 美原油指 | 92.91 | 跌 |
网站备案编号:津ICP备1020107号